File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
---|---|---|
Parent directory/ | - | - |
ISTE-Estudiantes.jpg | 37.3 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Ejes-MTIC.jpg | 27.9 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
ISTE-Docentes.jpg | 34.1 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Large_Classroom.jpg | 150.2 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
CPE_Narino-SanBernardo.jpg | 64.7 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Logo_Colciencias.jpg | 33.1 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
OLPC_Brasil-Porto-Alegre.jpg | 131.0 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
OLPC_B1.jpg | 38.0 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
OLPC_Nepal-Bashuki.jpg | 79.5 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Logo_MinTIC.jpg | 18.0 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
OLPC_India-Nashik.jpg | 66.4 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Matriz_estandares-TIC-UNESCO.jpg | 66.3 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Portada_PlanSectorial.jpg | 25.3 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
PNTIC_Modelo-Ejes.jpg | 74.1 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar-Vista_Vecindario.jpg | 68.7 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar-Vista_MiLugar.jpg | 37.8 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Portada_PNDE.jpg | 18.2 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Portada_CompetenciasTecnologia.jpg | 70.6 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar_TamTamEdit.png | 140.2 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar_Diario.jpg | 61.8 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar_Narrativa10.png | 466.8 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar-in-Classmate.png | 547.1 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
Sugar-on-a-Stick.png | 113.9 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
by-sa.png | 5.0 KiB | 2023-Feb-07 12:56 |
|
||
Los archivos contenidos en el servidor de ieRed son de propiedad de sus autores y a menos que se indique lo contrario, son entregados con la Licencia Pública Creative Commons Atribución - Compartir Igual, para que se permita la copia, distribución, presentación pública y la realización de obras derivadas, siempre y cuando se cite al autor original y las obras derivadas posean una licencia idéntica a esta. | ||
|
||
Red de Investigación Educativa: Nodo Dinamizador: |
http://www.iered.org iered@unicauca.edu.co |
|
|